Cijene po trgovinama

NEKTAR MOJ DAN BRES /JAB 1L

Cijene iz cjenika trgovina od 5.10.2026.

  1. KonzumALEJA JAVORA 2A 1,25 €
  2. KonzumDANKOVEČKA 95 1,25 €
  3. KonzumDUBRAVA 241 1,25 €
  4. KonzumGRAČANSKA CESTA 208 1,25 €
  5. KonzumHUZJANOVA 2 1,25 €
  6. KonzumILICA 288 1,25 €
  7. KonzumKOLEDINEČKA 6 1,25 €
  8. KonzumRADNIČKA CESTA 49 1,25 €
  9. KonzumRUDEŠKA CESTA 169A 1,25 €
  10. KonzumSAMOBORSKA CESTA 102 1,25 €
  11. KonzumSARAJEVSKA 6 1,25 €
  12. KonzumSELSKA CESTA 144 1,25 €
  13. KonzumSISAČKA CESTA 2 1,25 €
  14. KonzumTOMISLAVOVA 11 1,25 €
  15. KonzumTURININA 11 1,25 €
  16. KonzumUL. GRADA VUKOVARA 275 1,25 €
  17. KonzumZAGREBAČKA AV. 108 1,25 €
  18. KonzumZAGREBAČKA AVENIJA 94 1,25 €
  19. KonzumAVENIJA DUBROVNIK 16 1,29 €
  20. KonzumMEŠTROVIĆEV TRG 1 1,29 €
  21. KonzumMIRKA DEANOVIĆA 19 1,29 €
  22. KonzumOZALJSKA 148 1,29 €
  23. KonzumTREŠNJEVAČKI TRG 1 1,29 €
  24. KonzumBRITANSKI TRG 12 1,35 €
  25. KonzumCENKOVEČKA 2 1,35 €
  26. KonzumKANALSKI PUT 40 1,35 €
  27. KonzumMAKSIMIRSKA CESTA 1 1,35 €
  28. KonzumPUŠKARIĆEVA 15,LUČKO 1,35 €
  29. KonzumSTROJARSKA 24 1,35 €
  30. KonzumTRG A. STARČEVIĆA 7 1,35 €
  31. KonzumTRG PETRA PRERADOVIĆA 6 1,35 €
  32. KonzumVELIKOPOLJSKA 12 1,35 €
  33. KonzumZDESLAVA TURIĆA 4A 1,35 €